必一运动为您带来最全面的英超资讯、赛程、积分榜与深度分析,感受世界顶级足球联赛的激情与魅力。
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 | 28 | 20 | 5 | 3 | 68/24 | +44 | 65 |
| 2 | 阿森纳 | 28 | 19 | 6 | 3 | 62/26 | +36 | 63 |
| 3 | 利物浦 | 28 | 18 | 7 | 3 | 60/22 | +38 | 61 |
| 4 | 阿斯顿维拉 | 28 | 16 | 5 | 7 | 55/38 | +17 | 53 |
| 5 | 热刺 | 28 | 15 | 6 | 7 | 52/40 | +12 | 51 |
| 6 | 曼联 | 28 | 14 | 4 | 10 | 44/38 | +6 | 46 |
| 7 | 切尔西 | 28 | 12 | 8 | 8 | 48/40 | +8 | 44 |
| 8 | 纽卡斯尔 | 28 | 12 | 6 | 10 | 50/42 | +8 | 42 |
伊蒂哈德球场 · 4月1日 23:00
安菲尔德球场 · 4月3日 03:00
斯坦福桥球场 · 4月5日 20:30
曼城 · 前锋 · 24岁
本赛季28球6助攻,英超射手榜榜首。
阿森纳 · 边锋 · 22岁
本赛季14球10助攻,枪手进攻核心。
利物浦 · 边锋 · 31岁
本赛季19球8助攻,红军传奇继续闪耀。